OSD-H-2SD40-E
Сервоусилители серии OSD-H позволяют осуществлять управления движением для различных применений. Сервоусилитель обеспечивает высокую точность и повторяемость позиционирования, а также стабильное поддержание заданной скорости или момента на валу, что может быть использовано в различных ответственных применениях. Сервоусилители серии OSD-H поддерживают управление посредством коммуникационного протокола EtherCAT. Имеет на борту вход STO для подключения к системам промышленной безопасности, чтобы обеспечивать отключение генерации напряжения на аппаратном уровне. Так же сервоусилитель серии OSD-H-*-E имеет на борту импульсные выходы для передачи текущих показаний энкодера в виде дифференциального импульсного сигнала 5В с фазами A,B,Z. Система управления сервоусилителя также имеет ряд специальный прикладных функций:
Работа с высокоскоростными входами для чтения меток и записи или сравнения позиции в реальном времени
Широкими возможностями настройки контуров регулирования привода
Функционал подавлением вибраций и режекторные фильтры.
Настройка привода осуществляется интуитивно понятным программным обеспечением с возможностью подключения через встроенный порт USB-C, при этом чтение и редактирование параметров возможно без подачи основного питания привода.
СОВМЕСТИМЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ
| Тип двигателя | 0,1 кВт | 0,2 кВт | 0,4 кВт |
| Без тормоза, энкодер 21-бит | OSM-040101C-2NL310-M1 | OSM-060201C-2NL310-M1 | OSM-060401C-2NL310-M1 |
| Без тормоза, энкодер 23-бит | OSM-040101C-2NM310-M2 | OSM-060201C-2NM310-M2 | OSM-060401C-2NM310-M2 |
| С тормозом, энкодер 21-бит | OSM-040101C-2BL310-M1 | OSM-060201C-2BL310-M1 | OSM-060401C-2BL310-M1 |
| С тормозом, энкодер 23-бит | OSM-040101C-2BM310-M2 | OSM-060201C-2BM310-M2 | OSM-060401C-2BM310-M2 |
АКСЕССУАРЫ
Тормозной резистор RXLG300W70RJ
РЧ фильтр RFD2B10N01
Ферритовые кольца T68x44x13.5C GH5
Таблица параметров модели OSD-H-2SD40-E
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная мощность (для двигателей до), кВт | 0.4 |
| Номинальный выходной ток, A | 3.5 |
| Пиковый выходной ток, A | 9.5 |
| Управление по позиции | Режим позиционирования по профилю (PP) Режим циклического синхронного позиционирования (CSP) Режим возвращения в исходную точку (Homing Mode) |
| Управление по скорости | Режим управления скоростью по профилю (PV) Режим циклического синхронного управления скоростью (CSV) |
| Управление по моменту | Режим управления моментом по профилю (PT) Режим циклического синхронного управления по моменту (CST) |
| Дискретные входы | 6 дискретных входов (поддерживают оба типа NPN/PNP подключения) DI1~DI6 |
| Дискретные выходы | 3 дискретных выходов (поддерживают оба типа NPN/PNP подключения) DO1~DO3 |
| Коммуникационный порт | Коммуникационный порт Интерфейс связи Ethernet, протокол EtherCAT (Порт RJ45) |
| Масса нетто | 0.9 |
| Габариты, мм | 175х156х40 |









