GTR1048ZD
GTR2548ZD
GTR1048ZA2
GTR2548ZA2
GTR4048ZD
GTR4048ZA2
| Модификация твердотельного реле | GTRxxxxZD | GTRxxxxZA |
|---|---|---|
| Коммутируемое напряжение | 48-480V AC 47-63Гц | |
| Максимальное пиковое напряжение | 1000V AC | |
| Максимальный пиковый ток | 10А:100А, 25А:250А, 40А:400А в течении 10мс | |
| Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V AC | |
| Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10mА | |
| Время переключения | ½ цикла | |
| Управляющее напряжение | 10-30V DC | 100-280V AC |
| Напряжение включения | >10V DC | >90V AC |
| Напряжение выключения | <9V DC | <60V AC |
| Потребляемый ток в цепи управления | ≤30mA | ≤10mA |
| Светодиодная индикация |
Зеленый -прямое вращение Красный – обратное вращение |
|
| Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты | |
| Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC | |
| Температура окружающей среды | -30…+75°C | |
| Относительная влажность | ≤80% (без образования конденсата) | |
| Габаритные размеры | 105х74х33мм | |
| Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность | |
| Масса | ≤450г | |
Примечание: