| Выходное напряжение | Управляющее напряжение | Номинальный коммутируемый ток | ||
|---|---|---|---|---|
| 10A | 25A | 40A | ||
| 480 VAC "перекл. в 0" | 3-32 VDC | GDS1048ZD3 | GDS2548ZD3 | GDS4048ZD3 |
| 70-280V AC | GDS1048ZA2 | GDS2548ZA2 | GDS4048ZA2 | |
GDS1048ZD3
GDS2548ZD3
GDS1048ZA2
GDS4048ZD3
GDS2548ZA2
GDS4048ZA2
| Модификация твердотельного реле | GDSxxxxxZD3 | GDSxxxxxZA2 |
|---|---|---|
| Коммутируемое напряжение | 24-480V AC | |
| Управляющее напряжение | 3-32V DC | 70-280V AC |
| Потребляемый ток в цепи управления | 3-25mA | ≤12mA |
| Максимальное пиковое напряжение | 1000V AC | |
| Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6V AC | |
| Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10мА | |
| Время переключения | ≤10мс | |
| Индикация включения | есть | |
| Напряжение пробоя | 2500V AC в теч. 1 минуты | |
| Сопротивление изоляции | 500МОм при 500V DC | |
| Температура окружающей среды | -30…+75°C | |
| Относительная влажность | ≤95%; (без образования конденсата) | |
| Габаритные размеры | 80х25х100мм | |
| Масса | ≤135г | |
GDSxxxxxZD3