MVL-MY-2-110-MP
Телецентрическая конструкция.
Высокое разрешение, контрастность и относительная освещенность.
Сверхнизкая дисторсия для высокоточных измерений и позиционирования.
Стандартное крепление C-mount.
Таблица параметров модели MVL-MY-2-110-MP
| Характеристика | Значение |
| Коэффициент усиления | 2 |
| Рабочее расстояние (мм) | 110 |
| Формат сенсора | 2/3" |
| Глубина резкости (мм) | 0.27 |
| Разрешение (мкм) | 4.5 |
| ТВ-Дисторсия | ⩽0.05% |
| Телецентричность | ⩽0.1° |
| Апертура | 13.6 |
| Общая длина (мм) | 130.4 |
| Макс. диаметр(мм) | 30 |
| Размеры | ∅30 x 130.48 мм |

