MVL-MY-1-110-MP
Телецентрическая конструкция.
Высокое разрешение, контрастность и относительная освещенность.
Сверхнизкая дисторсия для высокоточных измерений и позиционирования.
Стандартное крепление C-mount.
Таблица параметров модели MVL-MY-1-110-MP
| Характеристика | Значение |
| Коэффициент усиления | 1 |
| Рабочее расстояние (мм) | 110 |
| Формат сенсора | 2/3" |
| Глубина резкости (мм) | 0.88 |
| Разрешение (мкм) | 7.4 |
| ТВ-Дисторсия | ⩽0.05% |
| Телецентричность | ⩽0.1° |
| Апертура | 11 |
| Общая длина (мм) | 128.4 |
| Макс. диаметр(мм) | 30 |
| Размеры | ∅28 x 128.45 мм |

