MVL-MY-05-110-MP
Телецентрическая конструкция.
Высокое разрешение, контрастность и относительная освещенность.
Сверхнизкая дисторсия для высокоточных измерений и позиционирования.
Стандартное крепление C-mount.
Таблица параметров модели MVL-MY-05-110-MP
| Характеристика | Значение |
| Коэффициент усиления | 0.5 |
| Рабочее расстояние (мм) | 110 |
| Формат сенсора | 2/3" |
| Глубина резкости (мм) | 2.98 |
| Разрешение (мкм) | 12 |
| ТВ-Дисторсия | ⩽0.05% |
| Телецентричность | ⩽0.1° |
| Апертура | 9.3 |
| Общая длина (мм) | 120.5 |
| Макс. диаметр(мм) | 35 |
| Размеры | ∅35 x 120.5 мм |

