MVL-HF5028M-6MPE
Высокое качество и контрастность изображения.
Ультра-низкая дисторсия и высокая относительная освещённость.
Работа на ультра-коротком рабочем расстоянии без ухудшения свойств оптики.
Компактные размеры; идеально подходит для интеграции в существующее оборудование.
Таблица параметров модели MVL-HF5028M-6MPE
| Характеристика | Значение |
| Фокусное расстояние (мм) | 50 |
| Фокальное число | F2.8-F16 |
| Дисторсия | 0.30% |
| Поле зрения - глубина | 9.72° |
| Поле зрения - высота | 7.84° |
| Поле зрения - вертикаль | 5.24° |
| Мин. рабочее расстояние (м) | 0.25 |
| Резьба фильтра | M30.5 x 0.5 |
| Размеры | ∅37 x 51.69 мм |
| Типоразмер | H |








