MVL-HF4028M-6MPE
Высокое качество и контрастность изображения.
Ультра-низкая дисторсия и высокая относительная освещённость.
Работа на ультра-коротком рабочем расстоянии без ухудшения свойств оптики.
Компактные размеры; идеально подходит для интеграции в существующее оборудование.
Таблица параметров модели MVL-HF4028M-6MPE
| Характеристика | Значение |
| Фокусное расстояние (мм) | 40 |
| Фокальное число | F2.8-F16 |
| Дисторсия | -0.02% |
| Поле зрения - глубина | 12.78° |
| Поле зрения - высота | 10.53° |
| Поле зрения - вертикаль | 7.04° |
| Мин. рабочее расстояние (м) | 0.25 |
| Резьба фильтра | M27 x 0.5 |
| Размеры | ∅33 x 41.47 мм |
| Типоразмер | G |








