MVL-HF2528M-6MPE
Высокое качество и контрастность изображения.
Ультра-низкая дисторсия и высокая относительная освещённость.
Работа на ультра-коротком рабочем расстоянии без ухудшения свойств оптики.
Компактные размеры; идеально подходит для интеграции в существующее оборудование.
Таблица параметров модели MVL-HF2528M-6MPE
| Характеристика | Значение |
| Фокусное расстояние (мм) | 25 |
| Фокальное число | F2.8-F16 |
| Дисторсия | -0.03% |
| Поле зрения - глубина | 20.32° |
| Поле зрения - высота | 16.77° |
| Поле зрения - вертикаль | 11.24° |
| Мин. рабочее расстояние (м) | 0.2 |
| Резьба фильтра | M27 x 0.5 |
| Размеры | ∅33 x 30.22 мм |
| Типоразмер | E |








