MVL-HF1228M-6MPE
Высокое качество и контрастность изображения.
Ультра-низкая дисторсия и высокая относительная освещённость.
Работа на ультра-коротком рабочем расстоянии без ухудшения свойств оптики.
Компактные размеры; идеально подходит для интеграции в существующее оборудование.
Таблица параметров модели MVL-HF1228M-6MPE
| Характеристика | Значение |
| Фокусное расстояние (мм) | 12 |
| Фокальное число | F2.8-F16 |
| Дисторсия | -0.01% |
| Поле зрения - глубина | 40.94° |
| Поле зрения - высота | 34.14° |
| Поле зрения - вертикаль | 23.17° |
| Мин. рабочее расстояние (м) | 0.1 |
| Резьба фильтра | M27 x 0.5 |
| Размеры | ∅33 x 40.23 мм |
| Типоразмер | C |








