MV-CH310-10XM
Отличный сенсор изображения. Широкий динамический диапазон, превосходное соотношение сигнал/шум и превосходное качество изображения.
Мощные алгоритмы ISP, такие как коррекция светлого/тёмного поля и теней для обеспечения стабильного качества изображения.
Процесс очистки класса 100. Лучший контроль готовой продукции на рынке.
Четырехканальный выход CXP-6 или CXP-12, большая ширина полосы пропускания.
Совместимость с протоколом CoaXPress и стандартом GenICam, подключение к программным платформам сторонних производителей.
Сертификация CE, FCC, RoHS, KC.
Таблица параметров модели MV-CH310-10XM
| Характеристика | Значение |
| Сенсор | IMX342 |
| Формат сенсора | APS-C |
| Размер пикселя | 3.45 мкм |
| Затвор | Global |
| Разрешение | 6464 x 4852 |
| Кадров в секунду | 17.9 fps |
| Разряд АЦП | 8/12 |
| Интерфейс передачи данных | CXP-6 |
| Ч/б/ цветная | черно-белая |
| Время экспозиции | USE:3мс ~ 33мс8бит :47мс~2с12бит:36мс~2с |
| Потребление питания | Тип. 9.1 Вт@12 В постоянного тока |
| Напряжение питания | 9~24 В постоянного тока |
| Крепление объектива | M58 / F |
| Габаритные размеры | Без вентилятора:74 мм x 74 мм x 69.8 мм / Без вентилятора:74 мм x 74 мм x 75.6 мм |
| Типоразмер | C / E |







