DVP60ES200T
Контроллер: 36DI/24DO (Transistor), 100~240 AC Power, 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485




Контроллер: 36DI/24DO (Transistor), 100~240 AC Power, 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485
| Дискретные входы на борту | 36 |
| Дискретные выходы на борту | 24 |
| Тип встроенных выходов | NPN |
| Расширение дискретных точек | до 256 |
| Тип конструктива контроллера | Блочно-модульный |
| Расширение аналоговых точек | до 48 |
| Язык программирования | LD, SFC |
| RS-232 | на борту |
| 1-й RS-485 | на борту |
| 2-й RS-485 | на борту |
| Modbus ASCII/RTU | на борту |
| Высокоскоростные счётчики | до 100 кГц, до 5 кГц |
| Высокоскоростные счётчики однофазные | 8 |
| Высокоскоростные счётчики двухфазные | 4 |
| Высокоскоростные выходы | до 100 кГц, до 10 кГц |
| Количество импульсных групп АВ | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0…55°С |
| Модули термопар | да |
| Модули термосопротивлений | да |
| Объём программы (шагов) | 16K |
| Питание | 220 VAC |
| Ширина (мм) | 225 |
| Высота (мм) | 110 |
| Глубина (мм) | 78 |
| Вес (гр.) | 614 |
| Потребляемая мощность (ВА) | 30 |
| Аналоговые входы | Аналоговые выходы | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во | 4 | Кол-во | 2 |
| Разрешение | 12 бит | Разрешение | 12 бит |
| Тип сигнала | -20~20мА или -10~10В | Тип сигнала | 0~20мА или -10~10В |
Располагая функцией ПИД-регулирования с автонастройкой, данный контроллер является оптимальным решением для аналогового управления небольшими установками.
| 1-ф. 1 вход | 1-ф. 2 входа | 2-ф. 2 входа | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Частота | Кол-во | Частота | Кол-во | Частота |
| 2/6 | 100кГц/10кГц | 2 | 100кГц | 1/3 | 15кГц/5кГц |
| *Макс. частота относится к одному счетчику | |||||
Исполнение контроллера DVP32ES2 для управления группой насосов.
Доступно для заказа специальное исполнение контроллера DVP32ES2 со встроенной программой управления двигателями насосов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования, а также вентиляторов и т.п.
Стоимость такого исполнения равна цене стандартного контроллера DVP32ES2. Контроллер DVP32ES2 для управления группой насосов может поставляться в комплекте с панелью оператора серии DOP-B07S515 или DOP-B07E515 и готовой программой визуализации системы. Более подробную информацию смотрите в разделе Шкафы управления.
Специализированные модели в серии ES2/EX2:
DVP32ES2-C
Модель со встроенным интерфейсом CANopen (скорость передачи данных — 1Мб/сек)
DVP30EX2
Модель со встроенным аналоговыми и температурными каналами
| Датчик | PT100/PT1000 | NI100/NI1000 |
|---|---|---|
| Диапазон температур | -200°C~800°C | -100°C~180°C |
| Диапазон значений | -2000~8000 | -1000~1800 |
